
激光切割机(FZY -9060 )
型号 FZY-JG激光切割机 工作区域 900x600mm 激光功率 60W/80W/100W/150W 激光类型 二氧化碳激光管密封,水冷,波长10.6微米 雕刻速度 0-60000mm/min 激光输出 1-100%软件可设置 复位精度 0.01mm 电源 220V/50HZ,110V/60HZ 工作温度 0-45C 工作湿度 5-95% 较小雕刻尺寸 1.0x1.0mm 适用图样格式 PLT,DXF,BMP,AI,DST 适用软件 TAJIMA,CorelDraw,Photosho
型号 | FZY-JG 激光切割机 |
工作区域 | 900 x 600mm |
激光功率 | 60W/80W/100W/150W |
激光类型 | 二氧化碳激光管密封,水冷,波长10.6微米 |
雕刻速度 | 0-60000mm/min |
激光输出 | 1-100% 软件可设置 |
复位精度 | ≤0.01mm |
电源 | 220V/50HZ , 110V/60HZ |
工作温度 | 0 - 45°C |
工作湿度 | 5 - 95% |
最小雕刻尺寸 | 1.0 x 1.0mm |
适用图样格式 | PLT, DXF, BMP, AI, DST |
适用软件 | TAJIMA, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
驱动系统 | 一相步进电机 |
冷却系统 | 强制水冷及保护系统 |
设备外形尺寸 | 1450x1100x1070mm |
净重/总重 | 230KGS/300KGS |
包装尺寸 | 1600 x1150x 1350mm |
自选配件 | 上下工作台 转动附件, 红外线定位 |
推荐配件 | 激光管和镜头 |
型号 | FZY-JG 激光切割机 |
工作区域 | 900 x 600mm |
激光功率 | 60W/80W/100W/150W |
激光类型 | 二氧化碳激光管密封,水冷,波长10.6微米 |
雕刻速度 | 0-60000mm/min |
激光输出 | 1-100% 软件可设置 |
复位精度 | ≤0.01mm |
电源 | 220V/50HZ , 110V/60HZ |
工作温度 | 0 - 45°C |
工作湿度 | 5 - 95% |
最小雕刻尺寸 | 1.0 x 1.0mm |
适用图样格式 | PLT, DXF, BMP, AI, DST |
适用软件 | TAJIMA, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
驱动系统 | 一相步进电机 |
冷却系统 | 强制水冷及保护系统 |
设备外形尺寸 | 1450x1100x1070mm |
净重/总重 | 230KGS/300KGS |
包装尺寸 | 1600 x1150x 1350mm |
自选配件 | 上下工作台 转动附件, 红外线定位 |
推荐配件 | 激光管和镜头 |
←上一篇:没有了
下一篇:没有了 →